The best magazine
How To Say Names
Page through our listing of popular baby names from the years 2000 to 2009.
- Page 1: Popular Names 2000 to 2009, 1-100
- Page 2: See Below, 101 to 200
- Page 3: Popular Names, 201 to 300
- Page 4: Popular Names 301 to 400
- Page 5: Popular Names 401 to 500
- Page 6: 501 to 600
- Page 7: Popular Names 601 to 700
- Page 8: Popular Names 701 to 800
- Page 9: Popular Names, 801 to 855
See also: Popular Boy Names, 2000 to 2009
Popular Baby Names
Rank | Name | Pronunciation | Names Per 100,000 Births |
101 | Mariah, Mariyah | mah-RIE-uh | 265 out of every 100,000 |
102 | Cheyenne, Cheyanne, Shyanne, Shyann | shie-AN | 265 out of every 100,000 |
103 | Amber | am-BER | 259 out of every 100,000 |
104 | Danielle | dan-YEL | 255 out of every 100,000 |
105 | Lindsey, Lindsay, Lyndsey | LIND-zee | 254 out of every 100,000 |
106 | Diana, Dayana, Dianna | die-AN-uh | 253 out of every 100,000 |
107 | Erin, Eryn | ER-in | 243 out of every 100,000 |
108 | Amelia, Emilia | uh-MEE-lee-uh | 242 out of every 100,000 |
109 | Melissa, Melisa | meh-LIHS-uh | 238 out of every 100,000 |
110 | Mckenna, Makenna, Makena | mah-KEHN-luh | 236 out of every 100,000 |
111 | Ashlyn, Ashlynn | ASH-lyn | 236 out of every 100,000 |
112 | Amy, Aimee | AYM-ee | 235 out of every 100,000 |
113 | Cassandra, Kassandra, Kasandra, Casandra | kuh-SAN-druh | 230 out of every 100,000 |
114 | Skylar, Skyler | SKIE-lar | 230 out of every 100,000 |
115 | Marissa | mah-ree-SOHL | 230 out of every 100,000 |
116 | Kennedy, Kennedi | KEHN-uh-dee | 230 out of every 100,000 |
117 | Shelby | SHEHL-bee | 224 out of every 100,000 |
118 | Jade, Jayde | JAYD | 224 out of every 100,000 |
119 | Gianna, Giana | jee-AH-nuh | 221 out of every 100,000 |
120 | Kaylin, Kaelyn, Kaylin, Kailyn, Kaylynn, Kaylyn, Kaylen, Cailyn, Kalyn, Kaelynn, Kaylan | KAY-lin | 219 out of every 100,000 |
121 | Alicia, Alisha, Alycia, Alysha | uh-LEE-sha | 217 out of every 100,000 |
122 | Crystal, Krystal, Cristal | KRIS-tuhl | 215 out of every 100,000 |
123 | Katie, Katy | KAYT-ee | 210 out of every 100,000 |
124 | Natalia, Natalya, Nathalia | nah-TAHL-yuh | 210 out of every 100,000 |
125 | Angela | AN-juhl-uh | 208 out of every 100,000 |
126 | Courtney, Kourtney, Cortney | KORT-nee | 208 out of every 100,000 |
127 | Cassidy, Kassidy | KAS-i-dee | 208 out of every 100,000 |
128 | Macy, Macie, Macey, Maci | MAY-see | 207 out of every 100,000 |
129 | Jaelyn, Jalynn, Jaylynn, Jaylin, Jaylyn, Jaelynn, Jalyn, Jailyn, Jaylen | JAY-lin | 207 out of every 100,000 |
130 | Sophie | SOH-fee | 205 out of every 100,000 |
131 | Jillian, Gillian | JIHL-ee-uhn | 201 out of every 100,000 |
132 | Gracie | GRAYS-ee | 197 out of every 100,000 |
133 | Aniyah, Aniya, Anaya | ah-NIE-yuh | 196 out of every 100,000 |
134 | Alexcandria, Alexandrea | al-uhg-ZAN-dree-uh | 192 out of every 100,000 |
135 | Liliana, Lilliana, Lilianna, Lilyana, Lillianna, Lilyanna | LIHL-ee-ah-nah | 192 out of every 100,000 |
136 | Abby, Abbie, Abbey | AB-ee | 192 out of every 100,000 |
137 | Kelsey, Kelsie, Kelsi | KEHL-see | 192 out of every 100,000 |
138 | Keira, Kira | KEE-ruh | 189 out of every 100,000 |
139 | Reagan, Raegan | RAY-guhn | 189 out of every 100,000 |
140 | Lydia | LIH-dee-uh | 188 out of every 100,000 |
141 | Valeria | VA-l?-ree | 188 out of every 100,000 |
142 | Gizelle, Gisselle | ji-ZEHL | 180 out of every 100,000 |
143 | Brittany, Britney, Brittney | BRIT-nee | 180 out of every 100,000 |
144 | Laura | LAW-ruh | 179 out of every 100,000 |
145 | Alana, Alanna, Alannah | uh-LAHN-uh | 179 out of every 100,000 |
146 | Camila, Camilla, Kamila | KUH-mihl-uh | 176 out of every 100,000 |
147 | Charlotte | SHAHR-luht | 174 out of every 100,000 |
148 | Margaret | MAHR-grit | 171 out of every 100,000 |
149 | Miranda | mih-RAN-duh | 170 out of every 100,000 |
150 | Naomi | nay-OH-mee | 169 out of every 100,000 |
151 | Angel | AYN-juhl | 169 out of every 100,000 |
152 | Valerie, Valery | VA-luh-ree | 168 out of every 100,000 |
153 | Kelly, Kelli, Kellie | KEHL-ee | 168 out of every 100,000 |
154 | Camryn, Kamryn | KAM-rin | 168 out of every 100,000 |
155 | Daniela, Daniella | dan-YEL-uh | 168 out of every 100,000 |
156 | Ana | ah-NAH | 166 out of every 100,000 |
157 | Daisy | DAY-zee | 163 out of every 100,000 |
158 | Aliana, Alayna | uh-LAYN-uh | 161 out of every 100,000 |
159 | KAY-dents | 160 out of every 100,000 | |
160 | Sabrina | sah-BREE-nuh | 160 out of every 100,000 |
161 | Summer | SUH-mer | 159 out of every 100,000 |
162 | Amaya, Amiya, Amiyah, Amiah | ah-MI-yuh | 156 out of every 100,000 |
163 | Genesis | JEH-nuh-sis | 154 out of every 100,000 |
164 | Eva | EE-va | 153 out of every 100,000 |
165 | Sadie | SAY-dee | 152 out of every 100,000 |
166 | Chelsea, Chelsey | CHEL-see | 152 out of every 100,000 |
167 | Kendall, Kendal | KEHN-duhl | 152 out of every 100,000 |
168 | Alexia | uhLEK-see-uh | 152 out of every 100,000 |
169 | Karina, Carina | kuh-REEN-uh | 149 out of every 100,000 |
170 | Danica, Danika | DAN-ih-cah | 145 out of every 100,000 |
171 | Ruby, Rubi | ROO-bee | 145 out of every 100,000 |
172 | Tiffany | TI-fuh-nee | 145 out of every 100,000 |
173 | Kara, Cara | KAHR-uh | 140 out of every 100,000 |
174 | Alondra | ah-LON-drah | 140 out of every 100,000 |
175 | Lucy | LOO-cee | 139 out of every 100,000 |
176 | Mariana, Marianna | mah-ree-AH-nuh | 138 out of every 100,000 |
177 | Kiara, Kiarra | kee-AHR-uh | 137 out of every 100,000 |
178 | Karen | KAYR-en | 137 out of every 100,000 |
179 | Annabelle, Annabel, Anabelle, Anabel | AN-ah-bel | 137 out of every 100,000 |
180 | Bianca | BEE-ahn-kah | 136 out of every 100,000 |
181 | Ariel, Arielle | AR-ee-uhl | 135 out of every 100,000 |
182 | Kate | KAYT | 135 out of every 100,000 |
183 | Hope | HOHP | 134 out of every 100,000 |
184 | Kristen, Kristin | KRIS-tin | 132 out of every 100,000 |
185 | Elise, Elyse | eh-LEEZ | 131 out of every 100,000 |
186 | Yasmin, Yasmine, Yazmin, Yasmeen | YAZ-meen | 128 out of every 100,000 |
187 | Angelica | an-JEL-i-kuh | 126 out of every 100,000 |
188 | Casey, Kasey, Kacie, Kaci, Kacey | KAY-see | 124 out of every 100,000 |
189 | Veronica | vuh-RAH-ni-kuh | 123 out of every 100,000 |
190 | Lila, Lyla, Lilah, Lylah | LIE-lah | 122 out of every 100,000 |
191 | Ellie | el-EE | 122 out of every 100,000 |
192 | Eliana,Iliana, Ellianna, Elianna | e-LYAH-nah | 121 out of every 100,000 |
193 | Maggie | MAG-ee | 121 out of every 100,000 |
194 | Bella | BEL-ah | 120 out of every 100,000 |
196 | Serenity | seh-REH-ni-tee | 115 out of every 100,000 |
197 | Selena, Selina, Celina | suh-LEEN-ah | 114 out of every 100,000 |
198 | Desiree, Desirae | DEZ-ehr-ay | 113 out of every 100,000 |
199 | Delaney | duh-LAYN-ee | 113 out of every 100,000 |
200 | Elena | e-LE-nah | 112 out of every 100,000 |
Source: ...